École de commerce à Paris et en Île-de-France
Réponse courte
19 des écoles que nous documentons ont un campus à Paris et en Île-de-France, dont 16 triple-accréditées AACSB, EQUIS et AMBA. Les frais du programme grande école y vont de 9 000 € à 25 100 € par an. Attention : avoir un campus dans une ville ne veut pas dire que le programme grande école y est enseigné en totalité. C'est la première chose à vérifier.
Les écoles avec un campus à Paris et en Île-de-France
| École | Frais par an | Accréditations | Classement 2026 |
|---|---|---|---|
| HEC Paris Jouy-en-Josas, Paris | 25 100 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 1 (post-prépa) |
| ESCP Business School Paris et 5 campus européens | 22 300 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 2 (post-prépa) |
| ESSEC Business School Cergy, La Défense, Singapour | 22 000 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 2 (post-prépa) |
| emlyon business school Lyon, Paris, Shanghai | 21 000 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 4 (post-prépa) |
| NEOMA Business School Reims, Rouen, Paris | 18 700 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 7 (post-prépa) |
| SKEMA Business School Lille, Paris, Sophia Antipolis | 18 300 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 6 (post-prépa) |
| Audencia Business School Nantes, Paris, Shenzen (Chine) | 18 000 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 8 (post-prépa) |
| Grenoble École de Management Grenoble, Paris, Singapour | 17 700 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 9 (post-prépa) |
| KEDGE Business School Bordeaux, Marseille, Paris, Shanghai, Dakar, Abidjan | 17 000 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 9 (post-prépa) |
| TBS Education Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca | 16 900 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 11 (post-prépa) |
| Rennes School of Business Rennes, Paris | 15 900 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 12 (post-prépa) |
| Excelia Business School La Rochelle, Paris, Tours | 15 700 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 4 (post-bac) |
| ICN Business School Nancy, Paris, Berlin, Nuremberg | 14 900 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 14 (post-prépa) |
| IÉSEG School of Management Lille, Paris | 14 270 € | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 1 (post-bac) |
| EM Normandie Business School Caen, Le Havre, Paris, Oxford, Dubail | 13 750 € | AACSB · EQUIS · AMBA | Non classée |
| ISC Paris Business School Paris | 13 600 € | AACSB · AMBA | N° 17 (post-prépa) |
| INSEEC School of Business & Economics Bordeaux, Lyon, Paris, Chambery | 13 200 € | AMBA | N° 19 (post-prépa) |
| Institut Mines-Télécom Business School Evry, Paris | 9 000 € | AACSB · AMBA | N° 16 (post-prépa) |
| ESSCA School of Management Angers, Paris, Budapest, Shanghai, Malaga | de 0 à 14 470 € par an, tarif modulé selon le quotient familial | AACSB · EQUIS · AMBA | N° 2 (post-bac) |
Périmètre. Ce tableau liste les écoles de notre annuaire, pas toutes les écoles de commerce de la ville. Nous documentonsles écoles reconnues et accréditées ; d'autres établissements existent à Paris et en Île-de-France.
Frais de scolarité du programme grande école, relevés le 9 août 2026 auprès de Diplomeo et de Prépa ECG. Les tarifs changent chaque rentrée : vérifiez le montant de l'année en cours sur le site de l'école avant toute décision.
Classement : palmarès Le Figaro Étudiant 2026, qui distingue depuis cette édition les écoles post-prépa et les écoles post-bac. Un classement mesure ce que son auteur a choisi de mesurer, ici l'insertion professionnelle, l'excellence académique et le rayonnement international.
Accréditations AACSB, EQUIS et AMBA vérifiées école par école en août 2026. Une école affiliée à un organisme n'est pas accréditée par lui.
Les effectifs, les taux d'insertion et les salaires de sortie ne sont pas affichés : nous n'avons pas de source vérifiable pour les publier école par école.
Choisir une école pour sa ville : ce qui compte vraiment
- Où le programme est réellement enseigné. Beaucoup d'écoles ont un campus à Paris et en Île-de-France qui n'accueille qu'une partie du cursus, ou d'autres programmes que le programme grande école. Demandez l'emploi du temps réel des trois années.
- Le coût de la vie, pas seulement la scolarité. Le logement est le premier poste après les frais, et il dépend de la ville, pas de l'école. Deux écoles au même tarif ne coûtent pas la même chose selon la ville.
- Le bassin d'entreprises pour l'alternance et les stages. C'est l'argument le plus solide en faveur d'une ville, et le moins mis en avant dans les brochures.
- Rester près de chez soi n'est pas un défaut. Le budget logement économisé finance souvent une année à l'international, qui pèse davantage sur un CV que le nom de la ville du campus.
La bonne école n'est pas la plus proche, ni la mieux classée
C'est celle qui correspond au profil de votre enfant, à son niveau et à votre budget. Le rapport Orientation Commerce en sélectionne 15 à 25, avec ses chances d'admission et les formations à éviter.
